Dashboard

Data Monev
No Kode Rekening Nama Kegiatan Murni SP2D SPJ Target Fisik Realisasi Fisik Aksi
No Kode Rekening Nama Kegiatan Murni SP2D SPJ Target Fisik Realisasi Fisik Aksi
1 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 0% 0%
2 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56,803,650 0 0 0% 0%
3 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31,377,260 0 0 0% 0%
4 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2,793,960 0 0 0% 0%
5 2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2,021,250 0 0 0% 0%
6 2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2,021,250 0 0 0% 0%
7 2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2,021,250 0 0 0% 0%
8 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16,568,680 0 0 10% 10%
9 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 0% 0%
10 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 8% 8%
11 2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 538,200,000 0 0 8% 8%
12 2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8,863,690 0 0 0% 0%
13 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 8,757,820 0 0 0% 0%
14 2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8,845,470 0 0 0% 0%
15 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 556,282,400 0 0 0% 0%
16 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 462,458,400 0 0 10% 10%
17 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 93,824,000 0 0 0% 0%
18 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,147,483,647 34,540,000 34,540,000 0% 0%
19 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 126,049,220 0 0 8% 8%
20 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 376,619,430 0 0 0% 0%
21 2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 184,392,820 0 0 0% 0%
22 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182,736,880 0 0 8% 8%
23 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293,615,819 0 0 8% 8%
24 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 369,030,000 3,000,000 3,000,000 8% 8%
25 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2,147,483,647 31,540,000 31,540,000 8% 8%
26 2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 700,722,250 0 0 0% 0%
27 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 318,581,110 0 0 0% 0%
28 2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 318,581,110 0 0 0% 0%
29 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,147,483,647 1,053,278,325 1,053,278,325 0% 0%
30 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30,400,000 0 0 8% 8%
31 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,019,860,410 0 0 8% 8%
32 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,147,483,647 1,053,278,325 1,053,278,325 8% 8%
33 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,147,483,647 200,430,000 200,430,000 0% 0%
34 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2,147,483,647 200,430,000 200,430,000 8% 8%
35 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 286,750,000 0 0 0% 0%
36 2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,524,898,800 0 0 0% 0%
37 2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 501,879,700 0 0 0% 0%
38 2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,147,483,647 1,112,675,380 1,112,675,380 0% 0%
39 2.15.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2,147,483,647 1,112,675,380 1,112,675,380 8% 8%
40 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 0% 0%
41 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1,298,887,500 0 0 0% 0%
42 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1,298,887,500 0 0 10% 10%
43 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jlan kab/Kota 2,147,483,647 280,745,200 280,745,200 0% 0%
44 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2,147,483,647 0 0 10% 10%
45 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1,425,338,970 49,806,000 49,806,000 10% 10%
46 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1,719,825,000 193,464,000 193,464,000 10% 10%
47 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 657,159,400 37,475,200 37,475,200 10% 10%
48 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 360,906,400 0 0 0% 0%
49 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 360,906,400 0 0 8% 8%
50 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1,496,926,000 260,414,400 260,414,400 0% 0%
51 2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1,134,700,000 252,814,400 252,814,400 8% 8%
52 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 362,226,000 7,600,000 7,600,000 8% 8%
53 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2,147,483,647 88,395,000 88,395,000 0% 0%
54 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 853,617,610 0 0 10% 10%
55 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1,000,770,000 0 0 10% 10%
56 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 870,464,800 88,395,000 88,395,000 0% 0%
57 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2,147,483,647 751,518,400 751,518,400 0% 0%
58 2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 81,601,000 0 0 8% 8%
59 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2,147,483,647 751,518,400 751,518,400 8% 8%
60 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 29,697,470 0 0 0% 0%
61 2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 29,697,470 0 0 0% 0%
62 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 10,184,836 0 0 0% 0%
63 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10,184,836 0 0 0% 0%
64 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 0% 0%
65 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 8% 8%
66 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 194,515,400 0 0 0% 0%
67 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 256,914,990 0 0 0% 0%
68 2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 256,914,990 0 0 0% 0%
69 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 391,147,700 0 0 0% 0%
70 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 195,825,000 0 0 0% 0%
71 2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 195,322,700 0 0 0% 0%
72 2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 184,410,800 0 0 0% 0%
73 2.15.02.2.13.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 139,230,000 0 0 0% 0%
74 2.15.02.2.13.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 45,180,800 0 0 0% 0%